授業科目名をクリックすると,詳細な情報を見ることができます.
授業科目 | 科目分類 | 必修/選択 | 担当教官 | 履修年次 |
情報科学概論D2 | 基礎教育 | 必修 | 竹山光一 | 1 |
情報科学演習D1 | 基礎教育 | 必修 | 土肥 誠 | 1 |
情報科学演習D2 | 基礎教育 | 必修 | 青柳里果 | 1 |
情報科学演習D3 | 基礎教育 | 必修 | 喜多威知郎 | 1 |
情報科学演習D4 | 基礎教育 | 必修 | 谷野 章 | 1 |
物理学の基礎と応用* | 基礎教育 | 必修 | 土肥 誠 | 1 |
応用数学T* | 基礎教育 | 必修 | 喜多威知郎 | 1 |
応用数学U* | 基礎教育 | 必修 | 谷野 章 | 1 |
物理学通論 | 教職 | - | 竹山光一 喜多威知郎 |
1 |
生物生産の機械化 | 専門基礎 | 必修 | 石束宣明 | 2 |
材料力学T | 専門教育 | 必修 | 石束宣明 | 2 |
材料力学U | 専門教育 | 必修 | 石束宣明 | 2 |
電気工学概論 | 専門教育 | 必修 | 谷野 章 | 2 |
電子工学概論 | 専門教育 | 選択 | 谷野 章 | 2 |
制御工学概論 | 専門教育 | 必修 | 谷野 章 | 2 |
計測工学 | 専門教育 | 必修 | 青柳里果 | 2 |
流体力学 | 専門教育 | 必修 | 喜多威知郎 | 2 |
熱力学 | 専門教育 | 選択 | 青柳里果 | 2 |
機械設計 | 専門教育 | 必修 | 石束宣明 | 3 |
生物生産機械学 | 専門教育 | 必修 | 石束宣明 | 3 |
機械工学基礎演習 | 専門教育 | 必修 | 谷野 章 青柳里果 |
3 |
機械設計グラフィック演習 | 専門教育 | 選択 | 石束宣明 土肥 誠 |
3 |
複雑系制御工学 | 専門教育 | 選択 | 土肥 誠 | 3 |
応用計測工学 | 専門教育 | 必修 | 土肥 誠 | 3 |
計測・制御学実験 | 専門教育 | 必修 | 土肥 誠 | 3 |
バイオマスエネルギ− | 専門教育 | 選択 | 竹山光一 | 3 |
農産物性システム工学実験 | 専門教育 | 必修 | 土肥 誠 谷野 章 |
3 |
利水情報システム工学 | 専門教育 | 選択 | 竹山光一 | 3 |
水利環境システム工学 | 専門教育 | 選択 | 喜多威知郎 | 3 |
農林システム工学外書講読 | 専門教育 | 選択 | 全教官 | 3 |
物理学基礎実験U | 専門教育 | 選択 | 土肥 誠他 | 3 |
材料及び工作法 | 専門教育 | 選択 | - |
3 |
*印は平成17年度入学生から必修に変更